externe Objnr | N1-710 |
Baujahr | 1985 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 53125 |
Ort | Bonn |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 64 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat, PVC |
Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 45 € (Miete) |
Ausstattungsqualität | Normal |
Bad | Fenster, Wanne, Waschtisch, WC |
Balkon/Terrasse | Ja |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest |
Abstellraum | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
ruhig | Ja |
Gäste WC | Ja |
Unterkellert | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Bauweise | Massiv |
Spielplatz | Ja |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 114,9 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 02.05.2028 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1985 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Kaltmiete | 599 € |
Nebenkosten | 227 € |
Warmmiete | 826 € |
Währung | € |
Kaution | 3 Kaltmieten |
externe Objnr | N1-710 | Baujahr | 1985 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 53125 | Ort | Bonn |
Land | Deutschland | Etage | 1 |
Wohnfläche | 64 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Anzahl Balkone | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung | Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat, PVC | Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 45 € (Miete) |
Ausstattungsqualität | Normal | Bad | Fenster, Wanne, Waschtisch, WC |
Balkon/Terrasse | Ja | Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest |
Abstellraum | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
ruhig | Ja | Gäste WC | Ja |
Unterkellert | Ja | Fahrradraum | Ja |
Bauweise | Massiv | Spielplatz | Ja |
Zustand | Gepflegt | Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 114,9 kWh/(m²a) | Energieausweis gültig bis | 02.05.2028 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1985 | wesentlicher Energieträger | Gas |
Kaltmiete | 599 € | Nebenkosten | 227 € |
Warmmiete | 826 € | Währung | € |
Kaution | 3 Kaltmieten |
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bonn