externe Objnr | N1-1104 |
Baujahr | 1965 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 53225 |
Ort | Bonn |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 96 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Balkone | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat, Fliesen, Parkett |
Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 40 € (Miete) |
Bad | Fenster, Dusche, Wanne, Waschtisch, WC |
Balkon/Terrasse | Ja |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest |
Abstellraum | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
ruhig | Ja |
zentral | Ja |
Gäste WC | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Unterkellert | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Bauweise | Massiv |
Baujahr Wärmeerzeuger | 2000 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 80,7 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 12.08.2034 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1965 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Kaltmiete | 975 € |
Nebenkosten | 288 € |
Warmmiete | 1.263 € |
Währung | € |
Kaution | 3 Kaltmieten (auch als Bankbürgschaft) |
externe Objnr | N1-1104 | Baujahr | 1965 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 53225 | Ort | Bonn |
Land | Deutschland | Etage | 2 |
Wohnfläche | 96 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Balkone | 1 | Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas | Boden | Laminat, Fliesen, Parkett |
Etagenzahl | 4 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 40 € (Miete) | Bad | Fenster, Dusche, Wanne, Waschtisch, WC |
Balkon/Terrasse | Ja | Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest |
Abstellraum | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
ruhig | Ja | zentral | Ja |
Gäste WC | Ja | Wasch/Trockenraum | Ja |
Unterkellert | Ja | Fahrradraum | Ja |
Bauweise | Massiv | Baujahr Wärmeerzeuger | 2000 |
Zustand | Gepflegt | Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 80,7 kWh/(m²a) | Energieausweis gültig bis | 12.08.2034 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1965 | wesentlicher Energieträger | Gas |
Kaltmiete | 975 € | Nebenkosten | 288 € |
Warmmiete | 1.263 € | Währung | € |
Kaution | 3 Kaltmieten (auch als Bankbürgschaft) |
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bonn