| externe Objnr | N1-1222 |
| Baujahr | 2003 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 53127 |
| Ort | Bonn / Ippendorf |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Wohnfläche | 47 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Parkett |
| Etagenzahl | 2 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 60 € (Miete) |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Dachform | Satteldach |
| Küche | offene Küche |
| Bad | Dusche, Waschtisch, WC |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Wasch/Trockenraum | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Fahrradraum | Ja |
| Bauweise | Massiv |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 79 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 17.02.2029 |
| Baujahr lt. Energieausweis | 2003 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
| Kaltmiete | 520 € |
| Nebenkosten | 168 € |
| Warmmiete | 688 € |
| Währung | € |
| Kaution | 3 Kaltmieten (auch als Bankbürgschaft) |
| externe Objnr | N1-1222 | Baujahr | 2003 |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 53127 | Ort | Bonn / Ippendorf |
| Land | Deutschland | Etage | 2 |
| Wohnfläche | 47 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 | Heizungsart | Zentralheizung |
| Befeuerung | Gas | Boden | Parkett |
| Etagenzahl | 2 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 60 € (Miete) | Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Dachform | Satteldach | Küche | offene Küche |
| Bad | Dusche, Waschtisch, WC | Balkon/Terrasse | Ja |
| Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest | Kabel Sat TV | Ja |
| Wasch/Trockenraum | Ja | Unterkellert | Ja |
| Fahrradraum | Ja | Bauweise | Massiv |
| Zustand | Gepflegt | Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 79 kWh/(m²a) | Energieausweis gültig bis | 17.02.2029 |
| Baujahr lt. Energieausweis | 2003 | wesentlicher Energieträger | Gas |
| Kaltmiete | 520 € | Nebenkosten | 168 € |
| Warmmiete | 688 € | Währung | € |
| Kaution | 3 Kaltmieten (auch als Bankbürgschaft) |


Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bonn

