externe Objnr | N1-587 |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 17 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 53125 |
Ort | Bonn / Brüser Berg |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 64 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat, Fliesen, Parkett |
Etagenzahl | 3 |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 35 € (Miete) |
Bad | Wanne, Waschtisch, WC |
Balkon/Terrasse | Ja |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest |
Abstellraum | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
ruhig | Ja |
Unterkellert | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Bauweise | Massiv |
Modernisierung | 2016 |
Kaltmiete | 585 € |
Nebenkosten | 185 € |
Warmmiete | 770 € |
Währung | € |
Kaution | 3 Kaltmieten (auch als Bankbürgschaft) |
externe Objnr | N1-587 | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 17 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 53125 |
Ort | Bonn / Brüser Berg | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 64 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 | Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas | Boden | Laminat, Fliesen, Parkett |
Etagenzahl | 3 | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 35 € (Miete) |
Bad | Wanne, Waschtisch, WC | Balkon/Terrasse | Ja |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest | Abstellraum | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | ruhig | Ja |
Unterkellert | Ja | Fahrradraum | Ja |
Bauweise | Massiv | Modernisierung | 2016 |
Kaltmiete | 585 € | Nebenkosten | 185 € |
Warmmiete | 770 € | Währung | € |
Kaution | 3 Kaltmieten (auch als Bankbürgschaft) |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 25.07.2028
Endenergieverbrauch: 150.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1982
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bonn