externe Objnr | NK2-110 |
Baujahr | 2002 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Reihenend |
PLZ | 53179 |
Ort | Bonn / Rüngsdorf |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 129 m² |
Nutzfläche | 54 m² |
Grundstücksgröße | 280 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Boden | Fliesen, Parkett, Hochwertiger Vinylbelag |
Etagenzahl | 2,5 |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Dachform | Satteldach |
Küche | Einbauküche |
Bad | Fenster, Dusche und Wanne, Waschtisch, WC |
Balkon/Terrasse | Ja |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südost |
Abstellraum | Ja |
ruhig | Ja |
Gäste WC | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Räume veränderbar | Ja |
Unterkellert | Ja |
Bauweise | Massiv |
Garten | Pflegeleicht angelegt |
Baujahr Wärmeerzeuger | 2023 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 61,3 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 22.04.2035 |
Baujahr lt. Energieausweis | 2002 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Kaufpreis | 598.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % des Kaufpreises inkl. 19 % Mehrwertsteuer |
Währung | € |
externe Objnr | NK2-110 | Baujahr | 2002 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Reihenend |
PLZ | 53179 | Ort | Bonn / Rüngsdorf |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 129 m² |
Nutzfläche | 54 m² | Grundstücksgröße | 280 m² |
Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Balkone | 1 | Anzahl Terrassen | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung | Befeuerung | Gas |
Boden | Fliesen, Parkett, Hochwertiger Vinylbelag | Etagenzahl | 2,5 |
Stellplätze | 1 Freiplatz | Ausstattungsqualität | Gehoben |
Dachform | Satteldach | Küche | Einbauküche |
Bad | Fenster, Dusche und Wanne, Waschtisch, WC | Balkon/Terrasse | Ja |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südost | Abstellraum | Ja |
ruhig | Ja | Gäste WC | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja | Räume veränderbar | Ja |
Unterkellert | Ja | Bauweise | Massiv |
Garten | Pflegeleicht angelegt | Baujahr Wärmeerzeuger | 2023 |
Zustand | Gepflegt | Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 61,3 kWh/(m²a) | Energieausweis gültig bis | 22.04.2035 |
Baujahr lt. Energieausweis | 2002 | wesentlicher Energieträger | Gas |
Kaufpreis | 598.000 € | Außen-Provision | 3,57 % des Kaufpreises inkl. 19 % Mehrwertsteuer |
Währung | € |
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bonn