externe Objnr | NK2-099 |
Baujahr | 1959 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 53229 |
Ort | Bonn / Pützchen/Bechlinghoven |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 157 m² |
Nutzfläche | 73 m² |
Grundstücksgröße | 427 m² |
Anzahl Zimmer | 6,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Heizungsart | Nachtspeicherheizung |
Befeuerung | Strom |
Boden | Fliesen, PVC, Hochwertiger Vinylbelag |
Etagenzahl | 2,5 |
Stellplätze | 1 Garage |
Dachform | Satteldach |
Bad | Fenster, Dusche, Waschtisch, WC, Waschmaschinenanschluss |
Balkon/Terrasse | Ja |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd, West |
Abstellraum | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
ruhig | Ja |
zentral | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Räume veränderbar | Ja |
Bauweise | Massiv |
Dachboden | Ja |
Gartensitzplatz | Ja |
Garten | Pflegeleicht mit Wiese und abwechslungsreicher Bepflanzung angelegt |
Baujahr Wärmeerzeuger | 1971-2023 |
Modernisierung | 2021-2023 |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 10.09.2034 |
Endenergiebedarf | 250,59 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1959 |
wesentlicher Energieträger | Elektro |
Kaufpreis | 449.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % des Kaufpreises inkl. 19 % Mehrwertsteuer |
Währung | € |
externe Objnr | NK2-099 | Baujahr | 1959 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 53229 | Ort | Bonn / Pützchen/Bechlinghoven |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 157 m² |
Nutzfläche | 73 m² | Grundstücksgröße | 427 m² |
Anzahl Zimmer | 6,5 | Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 | Heizungsart | Nachtspeicherheizung |
Befeuerung | Strom | Boden | Fliesen, PVC, Hochwertiger Vinylbelag |
Etagenzahl | 2,5 | Stellplätze | 1 Garage |
Dachform | Satteldach | Bad | Fenster, Dusche, Waschtisch, WC, Waschmaschinenanschluss |
Balkon/Terrasse | Ja | Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd, West |
Abstellraum | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
ruhig | Ja | zentral | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja | Räume veränderbar | Ja |
Bauweise | Massiv | Dachboden | Ja |
Gartensitzplatz | Ja | Garten | Pflegeleicht mit Wiese und abwechslungsreicher Bepflanzung angelegt |
Baujahr Wärmeerzeuger | 1971-2023 | Modernisierung | 2021-2023 |
Energieausweis | Bedarfsausweis | Energieausweis gültig bis | 10.09.2034 |
Endenergiebedarf | 250,59 kWh/(m²a) | Baujahr lt. Energieausweis | 1959 |
wesentlicher Energieträger | Elektro | Kaufpreis | 449.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % des Kaufpreises inkl. 19 % Mehrwertsteuer | Währung | € |
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bonn
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere Bewertungen