externe Objnr | N1-1370 |
Baujahr | 1999 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 53225 |
Ort | Bonn / Beuel-Mitte |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 65 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat, Fliesen |
Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 40 € (Miete) |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Küche | offene Küche |
Bad | Fenster, Dusche, Waschtisch, WC |
Balkon/Terrasse | Ja |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest |
Abstellraum | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
ruhig | Ja |
zentral | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Barrierefrei | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Bauweise | Massiv |
Seniorengerecht | Ja |
Baujahr Wärmeerzeuger | 1999 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 73 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 13.12.2028 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1999 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Kaltmiete | 695 € |
Nebenkosten | 145 € |
Warmmiete | 840 € |
Währung | € |
Kaution | 3 Kaltmieten/auch als Bankbürgschaft |
externe Objnr | N1-1370 | Baujahr | 1999 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 53225 | Ort | Bonn / Beuel-Mitte |
Land | Deutschland | Etage | 1 |
Wohnfläche | 65 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 | Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas | Boden | Laminat, Fliesen |
Etagenzahl | 4 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 40 € (Miete) | Ausstattungsqualität | Gehoben |
Küche | offene Küche | Bad | Fenster, Dusche, Waschtisch, WC |
Balkon/Terrasse | Ja | Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest |
Abstellraum | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
ruhig | Ja | zentral | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja | Barrierefrei | Ja |
Fahrradraum | Ja | Bauweise | Massiv |
Seniorengerecht | Ja | Baujahr Wärmeerzeuger | 1999 |
Zustand | Gepflegt | Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 73 kWh/(m²a) | Energieausweis gültig bis | 13.12.2028 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1999 | wesentlicher Energieträger | Gas |
Kaltmiete | 695 € | Nebenkosten | 145 € |
Warmmiete | 840 € | Währung | € |
Kaution | 3 Kaltmieten/auch als Bankbürgschaft |
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bonn