| externe Objnr | NK2-068 |
| Baujahr | 1949 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 53721 |
| Ort | Siegburg / Wolsdorf |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 140 m² |
| Nutzfläche | 30 m² |
| Grundstücksgröße | 751 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Anzahl Terrassen | 1 |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Parkett, Granitboden |
| Etagenzahl | 1,5 |
| Stellplätze | 4 Freiplätze |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Dachform | Satteldach |
| Küche | Einbauküche |
| Bad | Fenster, Dusche, Wanne, Waschtisch, WC |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest |
| Kabel Sat TV | Ja |
| zentral | Ja |
| Wasch/Trockenraum | Ja |
| Kamin | Ja |
| Räume veränderbar | Ja |
| Bauweise | Massiv |
| Garten | Reizvoll angelegtes Grundstück mit Garten und Innenhof |
| Baujahr Wärmeerzeuger | 2005 |
| Modernisierung | 1999, 2016 |
| Zustand | Modernisiert |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 157,8 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 22.07.2025 |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1949 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
| externe Objnr | NK2-068 | Baujahr | 1949 |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 53721 | Ort | Siegburg / Wolsdorf |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 140 m² |
| Nutzfläche | 30 m² | Grundstücksgröße | 751 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl Balkone | 1 | Anzahl Terrassen | 1 |
| Heizungsart | Zentralheizung | Befeuerung | Gas |
| Boden | Parkett, Granitboden | Etagenzahl | 1,5 |
| Stellplätze | 4 Freiplätze | Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Dachform | Satteldach | Küche | Einbauküche |
| Bad | Fenster, Dusche, Wanne, Waschtisch, WC | Balkon/Terrasse | Ja |
| Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest | Kabel Sat TV | Ja |
| zentral | Ja | Wasch/Trockenraum | Ja |
| Kamin | Ja | Räume veränderbar | Ja |
| Bauweise | Massiv | Garten | Reizvoll angelegtes Grundstück mit Garten und Innenhof |
| Baujahr Wärmeerzeuger | 2005 | Modernisierung | 1999, 2016 |
| Zustand | Modernisiert | Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 157,8 kWh/(m²a) | Energieausweis gültig bis | 22.07.2025 |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1949 | wesentlicher Energieträger | Gas |


Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bonn

