externe Objnr | N1-1015 |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 17 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 53125 |
Ort | Bonn / Brüser Berg |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 66 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat |
Etagenzahl | 3 |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 35 € (Miete) |
Dachform | Flachdach |
Bad | Wanne, Waschtisch, WC |
Balkon/Terrasse | Ja |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest |
Abstellraum | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Gäste WC | Ja |
Unterkellert | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Bauweise | Massiv |
Kaltmiete | 600 € |
Nebenkosten | 232 € |
Warmmiete | 832 € |
Währung | € |
Kaution | 3 Kaltmieten (auch als Bankbürgschaft) |
externe Objnr | N1-1015 | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 17 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 53125 |
Ort | Bonn / Brüser Berg | Land | Deutschland |
Etage | 2 | Wohnfläche | 66 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Balkone | 1 | Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas | Boden | Laminat |
Etagenzahl | 3 | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 35 € (Miete) |
Dachform | Flachdach | Bad | Wanne, Waschtisch, WC |
Balkon/Terrasse | Ja | Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest |
Abstellraum | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Gäste WC | Ja | Unterkellert | Ja |
Fahrradraum | Ja | Bauweise | Massiv |
Kaltmiete | 600 € | Nebenkosten | 232 € |
Warmmiete | 832 € | Währung | € |
Kaution | 3 Kaltmieten (auch als Bankbürgschaft) |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 02.05.2028
Endenergieverbrauch: 114.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1985
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bonn