externe Objnr | N1-1154 |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 17 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 53125 |
Ort | Bonn |
Land | Deutschland |
Etage | 3 |
Wohnfläche | 66 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Boden | Parkett, PVC |
Etagenzahl | 3 |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 35 € (Miete) |
Dachform | Flachdach |
Bad | Wanne, Waschtisch, WC |
Balkon/Terrasse | Ja |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest |
Abstellraum | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
ruhig | Ja |
Unterkellert | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Bauweise | Massiv |
Kaltmiete | 598 € |
Nebenkosten | 242 € |
Warmmiete | 840 € |
Währung | € |
Kaution | 3 Kaltmieten (auch als Bankbürgschaft) |
externe Objnr | N1-1154 | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 17 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 53125 |
Ort | Bonn | Land | Deutschland |
Etage | 3 | Wohnfläche | 66 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkone | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung | Befeuerung | Gas |
Boden | Parkett, PVC | Etagenzahl | 3 |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 35 € (Miete) | Dachform | Flachdach |
Bad | Wanne, Waschtisch, WC | Balkon/Terrasse | Ja |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest | Abstellraum | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | ruhig | Ja |
Unterkellert | Ja | Fahrradraum | Ja |
Bauweise | Massiv | Kaltmiete | 598 € |
Nebenkosten | 242 € | Warmmiete | 840 € |
Währung | € | Kaution | 3 Kaltmieten (auch als Bankbürgschaft) |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 25.07.2028
Endenergieverbrauch: 150.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1982
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bonn