externe Objnr | NK4-057 |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 17 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 53340 |
Ort | Meckenheim |
Land | Deutschland |
Etage | 3 |
Wohnfläche | 88 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Vermietbare Fläche | 88 m² |
Heizungsart | Nachtspeicherheizung |
Befeuerung | Strom |
Boden | Hochwertiger Vinylbelag |
Etagenzahl | 5 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Bad | Dusche, Waschtisch, WC |
Balkon/Terrasse | Ja |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest |
Abstellraum | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
ruhig | Ja |
Räume veränderbar | Ja |
Unterkellert | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Bauweise | Massiv |
Spielplatz | Ja |
Modernisierung | 2019 |
Kaufpreis | 169.000 € |
Hausgeld | 211 € |
Außen-Provision | 3,57 % des Kaufpreises inkl. 19 % Mehrwertsteuer |
Währung | € |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 600 € |
externe Objnr | NK4-057 | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 17 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 53340 |
Ort | Meckenheim | Land | Deutschland |
Etage | 3 | Wohnfläche | 88 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 | Vermietbare Fläche | 88 m² |
Heizungsart | Nachtspeicherheizung | Befeuerung | Strom |
Boden | Hochwertiger Vinylbelag | Etagenzahl | 5 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Bad | Dusche, Waschtisch, WC |
Balkon/Terrasse | Ja | Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest |
Abstellraum | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
ruhig | Ja | Räume veränderbar | Ja |
Unterkellert | Ja | Fahrradraum | Ja |
Bauweise | Massiv | Spielplatz | Ja |
Modernisierung | 2019 | Kaufpreis | 169.000 € |
Hausgeld | 211 € | Außen-Provision | 3,57 % des Kaufpreises inkl. 19 % Mehrwertsteuer |
Währung | € | mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 600 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 15.08.2028
Endenergieverbrauch: 94.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1968
Wesentlicher Energieträger: Elektro
Klasse: C
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bonn