externe Objnr | NK1-176 |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 17 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 53340 |
Ort | Meckenheim |
Land | Deutschland |
Etage | 4 |
Wohnfläche | 47 m² |
Anzahl Zimmer | 1,5 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Heizungsart | Nachtspeicherheizung |
Befeuerung | Strom |
Boden | Laminat, Fliesen, Teppichboden |
Etagenzahl | 5 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Ausstattungsqualität | Normal |
Küche | Wohn-/Essküche |
Bad | Wanne, Waschtisch, WC |
Balkon/Terrasse | Ja |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest |
Abstellraum | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
ruhig | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Unterkellert | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Bauweise | Massiv |
Kaufpreis | 78.000 € |
Hausgeld | 145 € |
Außen-Provision | 4,64 % des Kaufpreises inkl. 16 % Mehrwertsteuer |
Währung | € |
externe Objnr | NK1-176 | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 17 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 53340 |
Ort | Meckenheim | Land | Deutschland |
Etage | 4 | Wohnfläche | 47 m² |
Anzahl Zimmer | 1,5 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 | Heizungsart | Nachtspeicherheizung |
Befeuerung | Strom | Boden | Laminat, Fliesen, Teppichboden |
Etagenzahl | 5 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Ausstattungsqualität | Normal | Küche | Wohn-/Essküche |
Bad | Wanne, Waschtisch, WC | Balkon/Terrasse | Ja |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest | Abstellraum | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | ruhig | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja | Unterkellert | Ja |
Fahrradraum | Ja | Bauweise | Massiv |
Kaufpreis | 78.000 € | Hausgeld | 145 € |
Außen-Provision | 4,64 % des Kaufpreises inkl. 16 % Mehrwertsteuer | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 15.08.2028
Endenergieverbrauch: 94.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1968
Wesentlicher Energieträger: Elektro
Klasse: C
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bonn