externe Objnr | NK1-169 |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 17 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 53757 |
Ort | Sankt Augustin / Menden (Rheinland) |
Land | Deutschland |
Etage | 3 |
Wohnfläche | 40 m² |
Anzahl Zimmer | 1,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 0,5 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat, Fliesen |
Etagenzahl | 4 |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Bad | Dusche, Waschtisch, WC |
Balkon/Terrasse | Ja |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest |
Kabel Sat TV | Ja |
zentral | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Unterkellert | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Bauweise | Massiv |
Baujahr Wärmeerzeuger | 1996 |
Kaufpreis | 85.000 € |
Hausgeld | 151 € |
Außen-Provision | 4,76 % des Kaufpreises inkl. 19 % Mehrwertsteuer |
Währung | € |
externe Objnr | NK1-169 | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 17 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 53757 |
Ort | Sankt Augustin / Menden (Rheinland) | Land | Deutschland |
Etage | 3 | Wohnfläche | 40 m² |
Anzahl Zimmer | 1,5 | Anzahl Schlafzimmer | 0,5 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkone | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung | Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat, Fliesen | Etagenzahl | 4 |
Stellplätze | 1 Freiplatz | Bad | Dusche, Waschtisch, WC |
Balkon/Terrasse | Ja | Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest |
Kabel Sat TV | Ja | zentral | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja | Unterkellert | Ja |
Fahrradraum | Ja | Bauweise | Massiv |
Baujahr Wärmeerzeuger | 1996 | Kaufpreis | 85.000 € |
Hausgeld | 151 € | Außen-Provision | 4,76 % des Kaufpreises inkl. 19 % Mehrwertsteuer |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 10.08.2028
Endenergieverbrauch: 80.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1996
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bonn